Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
, 05 Haziran 2020 08:33Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 380 milyon dolar azalarak 91 milyar 27 milyon dolara geriledi. İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 29 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 235 milyon dolar azalışla 54 milyar 360 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mayıs'ta 55 milyar 595 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 145 milyon dolar düşüşle 36 milyar 812 milyon dolardan 36 milyar 667 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 380 milyon dolar azalışla 92 milyar 407 milyon dolardan 91 milyar 27 milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.12.18 | 19.95 | 71.98 | 91.93 |
25.01.19 | 19.862 | 73.47 | 93.332 |
22.02.19 | 20.549 | 79.122 | 99.671 |
29.03.19 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
26.04.19 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
31.05.19 | 20.517 | 75.038 | 95.555 |
28.06.19 | 22.853 | 73.544 | 96.397 |
26.07.19 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
29.08.19 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
27.09.19 | 26.051 | 75.655 | 101.706 |
25.10.19 | 26.481 | 78.504 | 104.985 |
29.11.19 | 26.475 | 78.274 | 104.749 |
27.12.19 | 25.079 | 81.24 | 106.319 |
31.01.20 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.20 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.20 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.20 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
8.05.20 | 34.684 | 51.149 | 85.833 |
15.05.20 | 35.535 | 48.894 | 84.429 |
22.05.20 | 36.812 | 55.595 | 92.407 |
29.05.20 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
Yorumlar (0)